石墨電熱板型號(hào)參數(shù)
發(fā)布日期:2021-04-13點(diǎn)擊次數(shù):2102
- 石墨電熱板技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 控溫范圍(℃) | 溫控精度(℃) | 表面均勻度(℃) | 臺(tái)板尺寸(mm) | 定時(shí)范圍 | 
| ET-350A | 室溫-350 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | 0-120min | 
| ET-350B | 室溫-350 | 0.1 | 0.2 | 450×300 | 0-120min | 
| ET-350C | 室溫-350 | 0.1 | 0.2 | 500×300 | 0-120min | 
| ET-350D | 室溫-350 | 0.1 | 0.2 | 600×300 | 0-120min | 
| ET-450A | 室溫-450 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | 0-120min | 
| ET-450B | 室溫-450 | 0.1 | 0.2 | 450×300 | 0-120min | 
| ET-450C | 室溫-450 | 0.1 | 0.2 | 500×300 | 0-120min | 
| ET-450D | 室溫-450 | 0.1 | 0.2 | 600×300 | 0-120min | 
| ET-550A | 室溫-550 | 0.1 | 0.2 | 400×300 | 0-120min | 
| ET-550B | 室溫-550 | 0.1 | 0.2 | 450×300 | 0-120min | 
| ET-550C | 室溫-550 | 0.1 | 0.2 | 500×300 | 0-120min | 
