產品中心
技術參數
1.工作電源:220V±10V 50HZ
2.加熱功率:1000W
3.電機功率:60W、帶循環攪拌
4.控溫范圍:常溫—100℃、
數字控溫、精度:0.5℃
5.無級調速:起動—2000轉/分
公司主要產品有:
| 序號 | 型 號 | 儀 器 名 稱 | 技 術 參 數 | 價格 | 
| 148 | HH-S | 數顯恒溫油浴 | 尺寸280×280×300、室溫-300℃ | 3900 | 
| 149 | HH-QS | 超級循環恒溫油浴 | 2000W、室溫-300℃、帶循環、尺寸280×280×300 | 4800 | 
| 150 | HH-601 | 超級恒溫水浴(槽) | 尺寸350×240×180、室溫-100℃、帶循環泵 | 2500 | 
| 151 | EHH-601A | 低溫恒溫槽 | -20℃~100℃ ±0.2℃尺寸250×200×200mm | 9800 | 
| 152 | 76-1A | 玻璃恒溫水浴 | Ø300×300、精度0.5℃、室溫-100℃ | 2500 | 
| 153 | HH-601Q | 高精度恒溫水浴 | 尺寸400×300×180、精度0.1℃ | 5800 | 
| 154 | SHA-C | 數顯水浴恒溫振蕩器 | 室溫-100℃、490×390×170mm,往復式 | 4900 | 
| 155 | THZ-82 | 數顯水浴恒溫振蕩器 | 室溫-100℃、490×390×170mm,回旋式 | 4900 | 
| 156 | SHA-B | 數顯水浴恒溫振蕩器 | 室溫-100℃、往復、回旋雙功能 | 6200 | 
| 157 | CHA-S | 數顯氣浴恒溫振蕩器 | 室溫-50℃、520×420×200mm,往復式 | 4900 | 
| 158 | SHZ-82 | 數顯氣浴恒溫振蕩器 | 室溫-50℃、520×420×200mm,回旋式 | 4900 | 
| 159 | ZD-85 | 數顯氣浴恒溫振蕩器 | 室溫-50℃、520×420×200往復、回旋雙功能 | 6200 | 
| 160 | CHA-2 | 冷凍氣浴恒溫振蕩器 | 控溫5-50℃、520×420×200mm | 9800 | 
| 161 | SHA-2 | 冷凍水浴恒溫振蕩器 | 控溫5-100℃、680×400×480mm,往復式 | 13000 | 
| 162 | EH-Q | 全溫振蕩器 | 5-50℃、起動-260轉/分、 | 18000 | 
| 163 | EH-QG | 全溫光照振蕩器 | 5-50℃、起動-260轉/分、全光照 | 19500 | 
| 164 | EXY-1 | 多功能溶漿機 | 溫控37℃±0.5℃ (可調)化漿量:8-16袋(200-400ml) | 9800 | 
- 上一篇 :DB-3不銹鋼電熱板
- 下一篇 :SHA-C(A)水浴恒溫振蕩器(往復式)

